부산교통공사_역대_임금인상률
문서의 이전 판입니다!
부산교통공사 역대 임금인상률
부산교통공사와 전신 부산교통공단의 임금협약에는 기본급, 호봉급 또는 임금 총액 등 서로 다른 기준의 인상률이 사용됐다. 아래 표는 부산교통공사 사이버역사관이 공개한 노동조합 연혁에서 합의·중재 결과를 옮긴 것이다. 같은 비율이라도 산정 기준이 다를 수 있으므로 장기간 누적인상률 계산에 그대로 사용해서는 안 된다.1)
1989~2000년
| 연도 | 인상 내용 | 기준·비고 |
|---|---|---|
| 1989 | 8.5% | 기본급 정률 인상 |
| 1990 | 5% | 기본급 정률 인상 |
| 1991 | 7% | 기본급 정률 인상 |
| 1992 | 28,600원 | 기본급 정액 인상으로 비율 아님 |
| 1993 | 3.1% | 기본급 정률 인상 |
| 1994 | 3% | 기본급 정률 인상, 중재재정 |
| 1995 | 3% | 기본급 인상 |
| 1996 | 5.5% | 기본급 인상 |
| 1997 | 4.79% | 임금 총액 기준. 기본급은 3% 인상 |
| 1998 | 동결 | 중재재정 |
| 1999 | 2.8% | 임금 총액 기준. 84,520원을 직무급에 산입 |
| 2000 | 5.5% | 임금 총액 기준. 기본급은 3% 인상, 중재재정 |
2001~2010년
| 연도 | 인상 내용 | 기준·비고 |
|---|---|---|
| 2001 | 호봉급 4.76% | 직무급 18,800원 인상도 함께 합의 |
| 2002 | 4.3% | 기본급 인상 |
| 2003 | 5% | 임금 총액 기준 |
| 2004 | 3% | 임금 총액 기준 |
| 2005 | 2% | 임금 총액 기준 |
| 2006 | 2% | 임금 총액 기준 |
| 2007 | 2% | 임금 총액 기준 |
| 2008 | 3% | 임금 총액 기준 |
| 2009 | 동결 | 임금협약 합의 |
| 2010 | 동결 | 임금·단체협약 합의 |
2011~2025년
| 연도 | 인상률 | 기준·관련 문서 |
|---|---|---|
| 2011 | 4.1% | 총액 기준, 2011년 협약 |
| 2012 | 3.5% | 총액 기준, 2012년 협약 |
| 2013 | 2.8% | 총액 기준, 2013년 협약 |
| 2014 | 1.7% | 총액 기준. 월 소정근로시간 174시간에서 209시간으로 변경 |
| 2015 | 2.8% | 총액 기준, 2015년 협약 |
| 2016 | — | 공식 노동조합 연혁에 확정 인상률이 기재되지 않음 |
| 2017 | 3.5% | 총액 기준, 부산지방노동위원회 조정안 수락 |
| 2018 | 2.6% | 총액 기준, 2018년 협약 |
| 2019 | 0.9% | 2019년 파업 뒤 합의 |
| 2020 | 2.8% | 총액 기준, 2020년 협약 |
| 2021 | 0.9% | 총액 기준, 2021년 협약 |
| 2022 | 1.4% | 총액 기준, 2022년 협약 |
| 2023 | 1.7% | 총액 기준, 2023년 협약 |
| 2024 | 2.5% | 총액 기준, 2024년 협약 |
| 2025 | 3% | 총액 기준, 2025년 협약 |
2026년 수치는 최종 임금협약이 확인된 뒤 표에 반영한다. 교섭 경과는 부산교통공사_2026년_단체교섭에서 별도로 다룬다.
표를 해석할 때의 주의점
- 기준이 서로 다르다: 기본급, 호봉급과 임금 총액 인상률은 같은 개념이 아니다. 1992년처럼 정액으로 합의한 해도 있다.
- 인상률은 개인 급여 증가율이 아니다: 호봉 상승, 승진, 수당, 평가급과 실제 근무실적이 개인별 지급액에 별도로 영향을 준다.
- 합계로 누적률을 구할 수 없다: 연도별 비율을 단순히 더할 수 없고, 기준이 같은 경우에도 복리 계산과 보수표 변경을 고려해야 한다.
- ‘동결’은 명목 협약 결과다: 물가를 반영한 실질임금의 상승·하락을 뜻하지 않는다.
- 2016년 공란은 동결을 뜻하지 않는다: 공식 연혁에 확정 인상률이 적혀 있지 않아 수치를 단정하지 않은 것이다.
관련 문서
1)
부산교통공사 사이버역사관, 「노사관계」 노동조합 연혁, 공식 자료, 확인 2026-10-07.
부산교통공사_역대_임금인상률.1791357569.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
