start
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| start [2026/09/22 06:35] – 제거됨 admin | start [2026/10/31 04:39] (현재) – 도시철도 운영 이야기 여섯 편 작성 및 대문 연결 admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 위키온나 ====== | ||
| + | |||
| + | 부산교통공사와 부산 도시철도의 역사, 운영, 노사관계 및 주요 쟁점을 정리하는 사내 위키입니다. | ||
| + | |||
| + | 문서에는 확인 가능한 자료의 출처와 적용 시점을 표시합니다. 과거 공고·협약의 조건과 현재 제도를 구분해 읽어 주세요. | ||
| + | |||
| + | ===== 처음 읽는 분께 ===== | ||
| + | |||
| + | * 기관과 역사가 궁금하다면 [[부산교통공사]] | ||
| + | * 채용을 알아본다면 [[부산교통공사_채용제도|시험과 응시자격]] → [[부산교통공사_신입사원_채용|모집규모와 경쟁률]] | ||
| + | * 입사 후 일을 알아본다면 [[부산교통공사_직군별_업무와_근무형태|직군별 업무]] → [[부산교통공사_교대근무제|교대근무]] → [[부산교통공사_보수체계|보수]] | ||
| + | * 기관사·모터카 자격이 궁금하다면 [[철도차량_운전면허제도|면허제도의 배경]] → [[제2종_전기차량_운전면허|전동차 면허]] 또는 [[모터카와_철도장비_운전면허|철도장비 면허]] | ||
| + | * 연도별 수치를 찾는다면 [[부산교통공사_역대_임금인상률|임금인상률]]과 [[부산_도시철도_운임_변천|도시철도 운임]] | ||
| + | |||
| + | ===== 가볍게 읽는 도시철도 이야기 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[철도와_도시철도의_차이|철도·도시철도·전철·지하철은 어떻게 다를까? | ||
| + | * [[트램|트램은 버스일까, | ||
| + | * [[부산_도시철도_역_이름_이야기|서면은 무엇의 서쪽일까? | ||
| + | * [[부산_도시철도_호선마다_열차가_다른_이유|호선마다 열차가 다른 이유]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_전동차_번호_읽는_법|전동차 번호 읽는 법]] | ||
| + | * [[열차_다이아|열차 다이아: 시간표 뒤에 있는 운행의 설계도]] | ||
| + | * [[수송분담률|승객이 늘어도 수송분담률은 낮아질 수 있을까? | ||
| + | * [[도시철도와_도시공간구조|노선도는 도시의 생활권과 어떻게 연결될까? | ||
| + | * [[역세권과_부동산|역이 가까우면 무엇이 달라질까? | ||
| + | * [[김해경전철과_양산선의_소유와_운영|김해경전철과 양산선은 누가 운영할까? | ||
| + | * [[노포_신평_차량기지_이전_구상|노포·신평 차량기지 이전은 어디까지 왔을까? | ||
| + | * [[부산교통공사_본사_이전_구상|부산교통공사 본사 이전 구상]] | ||
| + | |||
| + | ===== 도시철도 운영 이야기 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[도시철도_심야운행과_막차|도시철도는 왜 24시간 운행하지 않을까? | ||
| + | * [[도시철도_배차간격과_증편|출퇴근 시간에는 왜 열차를 더 자주 운행할까? | ||
| + | * [[열차_지연과_운행_정상화|열차가 지연되면 어떻게 정상 운행으로 돌아갈까? | ||
| + | * [[역무와_환승역_운영|환승역에서는 누가 어떤 일을 할까?]] | ||
| + | * [[도시철도_행사_특별수송|행사 날에는 열차를 어떻게 늘릴까? | ||
| + | * [[도시철도_운영성과_읽는_법|도시철도 운영 성적은 무엇으로 평가할까? | ||
| + | |||
| + | ===== 기관과 조직 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산교통공사]] | ||
| + | * [[부산교통공사_역대_사장|역대 사장 재임 기간과 주요 약력]] | ||
| + | * [[부산교통공사_경영평가_결과|행안부 경영평가 결과와 연도별 등급]] | ||
| + | * [[부산교통공사_외주업무와_고용형태_전환|외주업무의 공무직 직접고용과 자회사 전환]] | ||
| + | * [[부산도시철도운영서비스|청소·시설관리 등을 맡는 자회사]] | ||
| + | * [[부산교통공단]] | ||
| + | * [[부산지하철노동조합]] | ||
| + | |||
| + | ===== 도시철도 노선 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산_도시철도망_구축계획|도시철도망 구축계획과 부산교통공사의 연결점]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_1호선|부산 도시철도 1호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_1호선_다대구간|1호선 다대구간]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_1호선_전동차_교체|1호선 전동차 교체]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_2호선|부산 도시철도 2호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_3호선|부산 도시철도 3호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_4호선|부산 도시철도 4호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_양산선|부산 도시철도 양산선]] | ||
| + | |||
| + | ===== 노사관계 연혁 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산지하철_1988년_노사분규|1988년 노사분규]] | ||
| + | * [[부산지하철_1989년_노사분규|1989년 노사분규]] | ||
| + | * [[부산지하철_1994년_파업|1994년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_1998년_파업|1998년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_1999년_노사갈등|1999년 노사갈등]] | ||
| + | * [[부산지하철_2002년_노사협상|2002년 노사협상]] | ||
| + | * [[부산지하철_2003년_파업|2003년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_2004년_파업|2004년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_2007년_파업|2007년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_2009년_파업|2009년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_2016년_파업|2016년 파업]] | ||
| + | * [[부산지하철_2019년_파업|2019년 파업]] | ||
| + | |||
| + | ===== 임금·단체협약 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산교통공사_역대_임금인상률|역대 임금인상률]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2011년_임금_단체협약|2011년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2012년_임금_단체협약|2012년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2013년_임금_단체협약|2013년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2015년_임금_단체협약|2015년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2018년_임금협약|2018년 임금협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2020년_임금협약|2020년 임금협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2021년_임금_단체협약|2021년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2022년_임금_단체협약|2022년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2023년_임금_단체협약|2023년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2024년_임금_단체협약|2024년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2025년_임금_단체협약|2025년 임금·단체협약]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2026년_단체교섭|2026년 단체교섭]] | ||
| + | |||
| + | ===== 주요 쟁점과 운영 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산교통공사_보수체계|보수체계]] | ||
| + | * [[총액인건비|총액임금제와 총인건비, | ||
| + | * [[필수유지업무|파업 중에도 유지해야 하는 도시철도 업무]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_운임_변천|도시철도 운임 변천]] | ||
| + | * [[평가급]] | ||
| + | * [[부산교통공사_통상임금_분쟁|통상임금 분쟁]] | ||
| + | * [[부산교통공사_교대근무제|교대근무제]] | ||
| + | * [[부산교통공사_인력_충원|인력 충원]] | ||
| + | * [[부산교통공사_재정과_무임수송|재정과 무임수송]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_주요_운행장애|부산 도시철도 주요 운행장애]] | ||
| + | |||
| + | ===== 채용과 인력 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산교통공사_신입사원_채용|신입사원 채용]] | ||
| + | * [[부산교통공사_채용제도|채용제도]] | ||
| + | * [[부산교통공사_직군별_업무와_근무형태|직군별 업무와 근무형태]] | ||
| + | * [[부산교통공사_인력_충원|인력 충원]] | ||
| + | |||
| + | ===== 철도 자격과 운전 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[철도_관련_자격_안내|운전·관제·기술·안전관리 자격 길잡이]] | ||
| + | * [[대구_지하철_화재참사|대구 지하철 화재참사]] | ||
| + | * [[철도차량_운전면허제도]] | ||
| + | * [[제2종_전기차량_운전면허]] | ||
| + | * [[부산교통공사_기관사_채용과_양성|부산교통공사 기관사 채용과 양성]] | ||
| + | * [[모터카와_철도장비_운전면허|모터카와 철도장비 운전면허]] | ||
| + | |||
| + | ===== 이용 안내 ===== | ||
| + | |||
| + | * 본문의 내부 링크로 관련 제도와 사건을 함께 살펴볼 수 있습니다. | ||
| + | * 아직 작성되지 않은 링크는 향후 문서 후보입니다. | ||
| + | * 문서의 오류나 보완할 내용은 관리자에게 알려 주세요. | ||
start.1790058949.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 admin
