부산교통공사_직군별_업무와_근무형태
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 부산교통공사_직군별_업무와_근무형태 [2026/10/07 07:19] – 로컬 위키 편집 에이전트에서 신규 작성 admin | 부산교통공사_직군별_업무와_근무형태 [2026/10/07 22:20] (현재) – 로컬 위키 편집 에이전트에서 수정 admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== 부산교통공사 직군별 업무와 근무형태 ====== | ====== 부산교통공사 직군별 업무와 근무형태 ====== | ||
| - | 부산교통공사 | + | 부산교통공사에서 **직군은 |
| - | ===== 직군별 | + | ===== 일반직 |
| - | ^ 직군 ^ 공고상 | + | ^ 직군 ^ 공고상 업무 |
| - | | 운영 | 역 구내 역무 관련 업무와 본사·사업소 행정업무 전반 | + | | 운영 | 역 구내 역무 관련 업무 |
| - | | 운전 | 도시철도 전동차 운전과 승무 업무 전반 | + | | 운전 | 도시철도 전동차 운전 |
| - | | 토목 | 선로설비 유지보수와 토목 관리 | + | | 토목 | 선로설비 유지보수 |
| - | | 건축 | 도시철도 건축시설물 유지보수와 관리 | + | | 건축 | 도시철도 건축시설물 유지보수 |
| - | | 기계 | 기계설비 유지보수와 관리 | + | | 기계 | 기계설비 유지보수 |
| - | | 전기 | 전동차 및 그 밖의 전기설비 유지보수와 관리 | + | | 전기 | 전동차 및 그 밖의 전기설비 유지보수·관리 | |
| - | | 신호 | 신호설비 유지보수와 관리 | + | | 신호 | 신호설비 유지보수 |
| - | | 통신 | 통신설비와 역무자동설비 유지보수·관리 | + | | 통신 | 통신설비·역무자동설비 유지보수 |
| - | 공고는 전체 직군의 근무형태를 교대근무, | + | 위 구분은 채용공고의 |
| - | ===== 근무형태를 읽는 방법 | + | ===== 세 가지 |
| - | ==== 통상근무 | + | ^ 형태 ^ 시간을 편성하는 원리 ^ 해석할 때 구별할 점 ^ |
| + | | 통상근무 | ||
| + | | 교대근무 | 계속 운영할 업무를 여러 조가 나누어 담당 | 조 수와 주·야간 교대 수는 다른 개념 | | ||
| + | | 교번근무 | 열차 운행계획과 승무 순번에 따라 근무 편성 | 모든 근무일의 출퇴근 시각이 고정된 형태로 볼 수 없음 | | ||
| - | 일반적인 주간 업무시간을 중심으로 하는 형태다. 본사·사업소의 행정과 일부 관리업무가 | + | 부산교통공사의 4조 2교대는 [[부산교통공사_교대근무제]]에서 연혁과 |
| - | ==== 교대근무 | + | ===== 운전직과 유지보수 장비 운전 ===== |
| - | 역과 주요 시설을 정해진 시간 | + | 운전직의 전동차 승무는 [[제2종_전기차량_운전면허]]와 실제 차량·구간 실무수습을 전제로 한다. 2021년 |
| - | ==== 교번근무 ==== | + | 선로 유지보수용 모터카 운전은 여객 전동차 승무와 구분된다. ‘차량을 운전한다’는 공통점만으로 이를 채용공고상 운전직 업무와 동일시해서는 안 된다. 장비의 면허 범위와 실무수습은 [[모터카와_철도장비_운전면허]]에서 다룬다. |
| - | 열차 운행시각과 승무 편성에 맞추어 근무 순번을 정하는 형태로, 운전·승무 업무를 이해할 때 중요하다. 세부 출퇴근시각과 휴무 주기는 소속과 운행계획에 따라 달라질 수 있으므로 공개채용 | + | ===== 일반직과 공무직의 구분 ===== |
| - | ===== 지원 전에 확인할 | + | 시설 유지보수라는 업무 이름이 같아도 고용·모집 구분은 다를 수 있다. 2026년 하반기 공무직 모집에는 차량중정비, |
| - | * **업무와 | + | ===== 배치와 보수의 관계 ===== |
| - | * **근무형태는 선택사항이 아닐 | + | |
| - | * **자격요건과 가산점은 구분한다: | + | 공개된 |
| - | * **보수도 배치에 따라 | + | |
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| 줄 43: | 줄 45: | ||
| * [[부산교통공사_신입사원_채용]] | * [[부산교통공사_신입사원_채용]] | ||
| * [[부산교통공사_교대근무제]] | * [[부산교통공사_교대근무제]] | ||
| + | * [[부산교통공사_기관사_채용과_양성]] | ||
| * [[부산교통공사_보수체계]] | * [[부산교통공사_보수체계]] | ||
| - | * [[부산교통공사_인력_충원]] | ||
| - | |||
부산교통공사_직군별_업무와_근무형태.1791357577.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 admin
