부산교통공사_역대_임금인상률
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 부산교통공사_역대_임금인상률 [2026/10/07 22:19] – 로컬 위키 편집 에이전트에서 수정 admin | 부산교통공사_역대_임금인상률 [2026/10/23 03:07] (현재) – 2026년 10월22일 추가협상 잠정합의 및 파업 철회 후속 보도 반영 admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 58: | 줄 58: | ||
| | 2025 | 3% | 총액 기준. 통상임금 정의 조항 개정, [[부산교통공사_2025년_임금_단체협약|2025년 협약]] | | | 2025 | 3% | 총액 기준. 통상임금 정의 조항 개정, [[부산교통공사_2025년_임금_단체협약|2025년 협약]] | | ||
| - | 2026년 | + | ===== 2026년 |
| + | |||
| + | 2026년 10월 22일 밤 추가 협상에서 **임금 | ||
| + | |||
| + | 위 수치는 **잠정합의 보도 기준**으로, | ||
| ===== 인상률 외에 함께 바뀐 조건 ===== | ===== 인상률 외에 함께 바뀐 조건 ===== | ||
부산교통공사_역대_임금인상률.1791411589.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 admin
