| |
| 부산교통공사_경영평가_결과 [2026/10/20 06:10] – 행안부 경영평가 결과 및 2017~2026년 기관 등급 정리 admin | 부산교통공사_경영평가_결과 [2026/10/20 07:15] (현재) – 2007~2016년 공식 경영평가 기록 추가, 과거 등급명과 실적연도 구분 admin |
|---|
| ===== 연도별 등급 ===== | ===== 연도별 등급 ===== |
| |
| 공식 공시와 결과표에서 확인한 2017~2026년 기관 등급이다. 부산시의 결산자료에 병기된 등급은 재무제표의 결산연도와 혼동하지 않도록 별도 자료와 대조했다. 2017년 이전 등급은 이 표의 정리 범위에 포함하지 않았다. | 2007년 평가(2006년 실적)까지의 공식 보고서를 확인했다. 2008~2026년은 기관 등급을, 2007년은 유형 내 순위를 확인했다. **2007년의 등급은 확인한 자료에서 확정하지 못했으며, 평가를 받지 않았다는 뜻은 아니다.** |
| | |
| | 과거 보고서는 제목과 표의 ‘당해연도’에 실적연도를 쓰는 경우가 있다. 아래 표는 평가원 공식 목록과 평가 실시일정을 대조해 평가연도로 통일했다. 부산시 결산자료의 결산연도도 평가연도와 구분했다. |
| | |
| | ==== 2017~2026년 ==== |
| |
| ^ 평가연도 ^ 실적연도 ^ 기관 등급 ^ 확인 근거 ^ | ^ 평가연도 ^ 실적연도 ^ 기관 등급 ^ 확인 근거 ^ |
| |
| 이 기간에는 2017~2018년 ‘나’, 2019~2024년 ‘다’, 2025년 ‘나’, 2026년 ‘다’로 변동했다. 등급의 변동만으로 특정 사건이나 정책을 상승·하락의 원인으로 단정하지 않는다. | 이 기간에는 2017~2018년 ‘나’, 2019~2024년 ‘다’, 2025년 ‘나’, 2026년 ‘다’로 변동했다. 등급의 변동만으로 특정 사건이나 정책을 상승·하락의 원인으로 단정하지 않는다. |
| | |
| | ==== 2007~2016년 ==== |
| | |
| | ^ 평가연도 ^ 실적연도 ^ 기관 등급 ^ 확인 근거·주의사항 ^ |
| | | 2016년 | 2015년 | 다 | 공식 결과표의 도시철도 열. 보고서 제목의 ‘2015년도’는 실적연도이다.((지방공기업평가원, 「2016년도(2015년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 2016-10-18 게시, 첨부 PDF 파일 16쪽·본문 13쪽 ‘공기업별 평가등급’, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6309&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2015년 | 2014년 | 나 | 공식 결과표에서 ‘부산교통’이 나 등급에 기재돼 있다.((지방공기업평가원, 「2015년도(2014년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 15쪽·본문 13쪽 ‘공기업별 평가등급’, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6308&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2014년 | 2013년 | 나 | 공식 결과표의 도시철도 열.((지방공기업평가원, 「2014년도(2013년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 14쪽·본문 12쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6307&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2013년 | 2012년 | 다 | 공식 결과표의 도시철도 열.((지방공기업평가원, 「2013년도(2012년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 11쪽·본문 8쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6306&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2012년 | 2011년 | 다 | 공식 결과표의 도시철도 열.((지방공기업평가원, 「2012년도(2011년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 11쪽·본문 8쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6305&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2011년 | 2010년 | 나 | 도시철도 유형의 등급 분포표에서 ‘부산교통’ 확인.((지방공기업평가원, 「2011년도(2010년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 20쪽·본문 18쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6304&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2010년 | 2009년 | 보통 | 당시 등급 명칭을 그대로 표기.((지방공기업평가원, 「2010년도(2009년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 19쪽·본문 17쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6303&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2009년 | 2008년 | 보통 | 당시 등급 명칭을 그대로 표기.((지방공기업평가원, 「2009년도(2008년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 18쪽·본문 16쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6302&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2008년 | 2007년 | 보통 | 당시 등급 명칭을 그대로 표기.((지방공기업평가원, 「2008년도(2007년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 19쪽·본문 17쪽, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6301&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | | 2007년 | 2006년 | 미확인 | 보고서에서 지하철공사 7개 기관 중 3위인 사실은 확인되지만 등급은 별도로 확정하지 않았다.((지방공기업평가원, 「2007년도(2006년실적) 지방공기업 경영평가 종합보고서」, 첨부 PDF 파일 5쪽 평가 개요 및 34쪽·본문 32쪽 ‘점수부여 설명’, [[https://www.erc.re.kr/usr/com/prm/BBSDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000387&menuNo=20030003&nttId=6300&upperMenuId=2003|공식 보고서]].)) | |
| | |
| | 2008~2010년의 ‘보통’을 현재의 ‘다’로 환산하지 않는다. 시기별 등급체계와 지표가 달라 같은 이름의 등급이나 점수를 그대로 비교하는 데에도 주의가 필요하다. |
| | |
| | 또한 **유형 내 순위와 등급은 서로 다르다.** 2015년 부산교통공사는 도시철도 분야 1위였지만 기관 등급은 ‘나’였다. 당시 행정자치부는 도시철도 분야에 ‘가’ 등급 기관이 없었다고 설명했다.((행정자치부, 「334개 지방공기업 경영평가 결과 공개」, 2015-07-28, [[https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=46583|원문]].)) |
| | |
| | 이 표는 [[부산교통공사]]로 전환된 뒤의 실적을 다룬다. 그 이전 [[부산교통공단]] 시기의 평가는 동일한 지방공기업 평가계열로 간주해 합치지 않았다. |
| |
| ===== 2026년도 결과를 읽는 법 ===== | ===== 2026년도 결과를 읽는 법 ===== |