부산교통공사
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 부산교통공사 [2026/09/22 06:43] – 만듦 admin | 부산교통공사 [2026/10/13 13:30] (현재) – 제2차 도시철도망 계획 요약과 부산교통공사 관련 설명 admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== 부산교통공사 ====== | ====== 부산교통공사 ====== | ||
| - | 부산교통공사는 부산광역시의 도시철도를 운영하는 지방공기업이다. | + | 부산교통공사는 부산 |
| + | |||
| + | ===== 형성과 전환 ===== | ||
| + | |||
| + | 부산시는 1978년 부산지하철 기본계획을 수립하고 1981년 1월 1일 지하철건설본부를 설치했다. 1985년 7월 19일 [[부산_도시철도_1호선|1호선]] 1단계 구간이 개통됐고, | ||
| + | |||
| + | [[부산교통공단]]은 부산시의 도시철도 | ||
| + | |||
| + | 정부와 부산시는 2004년 9월 공단 이관에 합의했다. 2005년 부산교통공단법 폐지법률과 부산교통공사 설치조례가 제정됐고, | ||
| + | |||
| + | ===== 도시철도 건설과 운영 ===== | ||
| + | |||
| + | 공단 시기에는 1호선 연장과 [[부산_도시철도_2호선|2호선]], | ||
| + | |||
| + | 장기간 운행한 차량과 시설의 교체, 사고 대응과 안전관리 문제는 [[부산_도시철도_1호선_전동차_교체]]와 [[부산_도시철도_주요_운행장애]] 문서에서 다룬다. 운영 적자, 부채와 무임수송 비용은 [[부산교통공사_재정과_무임수송]], | ||
| + | |||
| + | ===== 노사관계와 인력 ===== | ||
| + | |||
| + | 임금과 인력은 근무체계 변화와 연결돼 왔다. 대표적으로 2019년에는 근무형태 개선과 540명 채용에 합의했고, | ||
| + | |||
| + | 노사관계를 볼 때는 교섭 당시의 요구, 잠정합의, | ||
| + | |||
| + | ===== 주제별 길잡이 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 알고 싶은 내용 ^ 문서 ^ | ||
| + | | 도시철도망 확충과 기존 노선 개선 계획 | [[부산_도시철도망_구축계획]] | | ||
| + | | 역대 사장의 재임 기간과 주요 약력 | [[부산교통공사_역대_사장]] | | ||
| + | | 모집인원과 경쟁률 | [[부산교통공사_신입사원_채용]] | | ||
| + | | 응시자격·필기·면접과 제도 변경 | [[부산교통공사_채용제도]] | | ||
| + | | 기관사 면허와 채용·교육 | [[부산교통공사_기관사_채용과_양성]] | | ||
| + | | 직군별 담당 업무 | [[부산교통공사_직군별_업무와_근무형태]] | | ||
| + | | 교대제 변화와 증원 논쟁 | [[부산교통공사_교대근무제]], | ||
| + | | 평균임금의 의미와 협약 인상률 | [[부산교통공사_보수체계]], | ||
| + | | 임금 산입과 평가 관련 쟁점 | [[부산교통공사_통상임금_분쟁]], | ||
| + | | 운임과 재정 | [[부산_도시철도_운임_변천]], | ||
| + | | 해외에서 맡은 설계·감리·유지보수와 계획 업무 | [[부산교통공사_해외사업]] | | ||
| + | |||
| + | ===== 관련 문서 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[부산교통공단]] | ||
| + | * [[부산지하철노동조합]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_1호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_2호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_3호선]] | ||
| + | * [[부산_도시철도_4호선]] | ||
| + | * [[부산교통공사_2026년_단체교섭]] | ||
부산교통공사.1790059432.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 admin
